Send Inquiry
Model I.D O.D Width Basic Load Rating Basic Load Ratingd D C/B Cr(N) Cor(N)
PW34640037CS 34 64 37 40420 34190
PW35680037CS 35 68 37 40410 34260
PW35720034CS 35 72 34 46130 39730
PW36680033CS 36 68 33 40130 34690
PW35720033CS 35 75 33 53380 50000
PW39680737CS 39 68.07 37 37530 34580
PW38740236/33CS 37.988 74.02 33/36 46170 39860
PW39720437CS 39 72.04 37 43290 37530
PW40740036CS 40 74 34/36 48090 43280
* Please visit www.baimu-sh.com for more information of Inch Deep Groove bearings, Ball Bearings, Roller Bearings, Precision Bearings, Automobile Bearings, Special Bearings, Precision Steel Tube.



