Send Inquiry
model JXJG80-2 1WG4-100FC-Z 1WG6.3-120FC-Z 1WG6.3-120FCE-ZAuxiliary power 168FB Gasoline engine 178FDiesel 186FTT Diese) 186F Diesel
Power(kw0 3.8 4 6.3 6.3
Rotational spee d(r/min) 3600 3600 3600 3600
Starting Method Recoil starter Recoil starter Recoil starter Battery starter
Dimensions 1630×800×800 1750×1000×800 1750×1200×800 1730×1200×800
weight(kg) 60 105 125 145
Width(cm) 80 100 120 120
Tillage depth(cm) =10 =10 =10 =10
Work speed(m/s) 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3
Hour productivity hm2/(h.m) =0.040 =0.040 =0.050 =0.050
Primary fuel consumptio(kg/hm2) =25 =25 =25 =25
Transmission Chain Drive Gear Gear Gear
Knife roller Design speed (r/min) ?:115;?:145 ?:130;?:150 ?:130;?:150 150;130
Maximum radius of gyration(mm) 170 180 180 180
Number of blades 16 30 30 30
Pulverizer rate =50% =50% =50% =50%
Vegetation coverage =50% =50% =50% =55%


