Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
Specification
| item | Standard | |
| B301 | B311 | |
| Ba+SO4 (as ZnS)%(m/m) ≥ | 99 | 99 |
| Zinc (as ZnS) (m/m)%≥ | 28 | 30 |
| Zinc Oxide %(m/) | 0.6 | 0.3 |
| 105℃ Volatile%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 |
| Water Soluble%(m/m) ≤ | 0.4 | 0.3 |
| Screen residues (63um mesh) %(m/m) ≤ | 0.1 | 0.1 |
| Oil absorption g/100g ≤ | 14 | 10 |
| Color Killing (Compare with standard specimen) %≥ | 105 | 105 |



