Brand:-
Model:-
MOQ:20 Metric Ton
Send Inquiry
| Item | First class | Second Class |
| Purity,% | ≥99.2 | ≥99.0 |
| Chloride (based on Cl),% | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Chlorate (based on CO3),% | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Hypochlorite,% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Water insolubles,% | ≤ 0.013 | ≤ 0.013 |
| Moisture,% | ≤0.009 | ≤0.009 |
| Residues (150um),% | ≤0.1 | ≤0.1 |
| PH | 7±1.5 | 7±1.5 |
| Sodium (based on NaClO4),% | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Bromate (based on KBrO3),% | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Calcium / Magnesium salt (based on oxide),% | ≤0.15 | ≤0.15 |



