Brand:-
Model:-
MOQ:25 Bags
Send Inquiry
| N220 | N234 | N326 | N330 | N339 | N347 | |
| Iodine-Absorption ( g/Kg ) | 121±9 | 120±9 | 82 ± 9 | 82 ± 9 | 90 ± 9 | 90 ± 9 |
| DBPAbsorption(10-5 3/kg ) | 114±10 | 125±10 | 72 ± 10 | 102 ± 10 | 120 ± 10 | 124 ± 10 |
| CompressionDBP Absorption (10-5 m2/kg) | 90-110 | 90-110 | 59-79 | 78-98 | 91-111 | 90-110 |
| Surface of CTAB Absorption Rate (103 m2 / kg ) | 101-121 | 109-12- | 75-91 | 74-90 | 85-101 | 79-95 |
| STSA ( 102 m2 / kg ) | 109-129 | 116-136 | 74-94 | 73-93 | 86-106 | 80-100 |
| Ash% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Nitrogen Adsorption Surface Area 103M2/KG | 109-129 | 116-136 | 74-94 | 73-93 | 86-106 | 80-100 |
| CTAB Adsorption Surface Area 103M2/KG | 101-121 | 109-129 | 75-91 | 74-90 | 85101 | 79-95 |
| Heating loss %≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Color Intensity | 105-125 | 114-134 | 104-120 | 95-111 | 102-118 | 95-111 |
| Residue(45μm) %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Residue(500μm) %≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 300% Elongation | -1.5+/-1.6 | 0.5+/-1.6 | -3+/-1.6 | -1+/-1.6 | 0.5+/-1.6 | 1+/-1.6 |
| Elongation at Break %≥ | -10 | 0 | 10 | -20 | -50 | -40 |
| Tensile Strength MPa ≥ | -2 | -1.5 | -0.5 | -2.5 | -0.5 | -2.5 |



