Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
MOPS, Chemical Intermediates, Molecular Formula: C7H15NO4·S
Specifications:
| Item | Specification |
| Appearance | White crystalline powder |
| Infrared | Must conform to known reference |
| Assay (0.1 N NaOH by titration) | ≥99.5% |
| Melting point | 279-281 |
| Water Content (By Karl Fischer) | ≤0.5% |
| PH (1.0% aqueous ) | 3.6-4.4 |
| Solubility (1.0M aqueous) | Clear, colorless solution |
| Ultraviolet Absorbance (1.0M aqueous) | A (260nm)≤0.05 Abs unit A (280nm)≤0.03 Abs unit |
| Trace metal Analysis (As) | ≤3ppm |
| Trace metal Analysis (Ba) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Cd) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Ca) | ≤30ppm |
| Trace metal Analysis (Cr) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Co) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Cu) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Fe) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Pb) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Mg) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Mn) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Mo) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Ni) | ≤5ppm |
| Trace metal Analysis (Zn) | ≤5ppm |
Description:
| MOPS | |
| CAS No.: 1132-61-2
|




