Brand:CIGE
Model:DIS-830MT/EF
MOQ:-0 -
SPECIFICATIONS:
| Model | DIS-830MT/EF |
| Image Sensor | 1/3Sony 960H EX-view HAD CCD Ⅱ |
| Effective Pixels | PAL976(H)×582(V) NTSC976(H)×494(V) |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Horizontal Resolution | 700TVL |
| Min. Illumination | IR ON 0Lux |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| Shutter Speed | PAL1/50s-1/10,000s ; NTSC1/60s-1/10,000s |
| B/L Compensation | Auto |
| Sync. System | Internal |
| VF lens | 2.8-12mm |
| IR Distance | 40M |
| Video Output | 1.0Vp-p75Ω;BNC Connector |
| Operating temperature | -10℃~+50℃ |
| Operating voltage | DC 12V±10% |
| Operating current | 100mA(IR ON MAX 550mA) |
| Dimensions(LXWXH) | 240mm×85mm×85mm |
| Weight | Approx.570g |
| Material | Aluminum alloy |


