Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
Seamless carbon steel tube api 5l gr.b
http://www.honrypipe.com/246/seamless_carbon_steel_tube_api.html
| Nominal | Pipe size | OD mm | Schedule STD | Schedule 40 | SCH60 | xs | sch80 | |||||
| Mm | Inch | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | 1.62 | ||
| 20 | ¾ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | 3.91 | 2.2 | ||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | 4.55 | 3.24 | ||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | 4.85 | 4.47 | ||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 5.08 | 5.41 | ||
| 50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 5.54 | 7.48 | ||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 5.2 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | 11.4 | ||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | 7.62 | 15.3 | ||
| 90 | 31/2 | 1.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.6 | 8.08 | 18.6 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 8.56 | 22.3 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 31 | 9.53 | 31 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.6 | 10.97 | 42.6 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 19.31 | 53.1 | 12.7 | 64.6 | 12.7 | 64.6 |
| 250 | 10 | 273 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 12.7 | 81.5 | 15.09 | 96 |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.27 | 109 | 12.7 | 97.5 | 17.48 | 132 |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.3 | 15.09 | 127 | 12.7 | 107 | 19.05 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123 | 16.66 | 160 | 12.7 | 123 | 21.44 | 204 |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.53 | 105 | 14.3 | 156 | 19.05 | 206 | 12.7 | 139 | 23.83 | 255 |
| 500 | 20 | 508 | 9.53 | 177.2 | 15.1 | 183 | 20.62 | 248 | 12.7 | 155 | 26.19 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 129 | 22.23 | 294 | 12.7 | 171 | 28.58 | 374 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 24.61 | 355 | 12.7 | 187 | 30.96 | 442 |



