Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
MONA320C gearless traction machine
| Voltage | 380V |
| Roping | 2:1 |
| Weight | 258kg |
| Max. Static Load | 4000kg |
| Load | 320kg-1000kg |
| Speed | 1~1.75m/s |
| Machine | Motor | Brake | Sheave | ||||||||||||
| Rated Load (kg) | Rated Speed (m/s) | Rotation Speed (r/min) | Rated Torque (Nm) | Pole (P) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Power (Kw) | Rated Frequency (Hz) | Type | Current (A) | Brake Power (N) | Voltage (V) | Diameter (mm) | Rope | Cut Angle |
| 320 | 1 | 120 | 175 | 20 | 380 | 5.5 | 2.2 | 20 | EM03 | 2.6 | 2x600 | DC110 | 200 | 3x8x12 | 90o |
| 1.75 | 210 | 8.7 | 3.8 | 35 | 90o | ||||||||||
| 450 | 1 | 120 | 246 | 7.8 | 3.1 | 20 | 4x8x12 | 90o | |||||||
| 1.75 | 210 | 12.2 | 5.3 | 35 | 90o | ||||||||||
| 630 | 1 | 120 | 342 | 11 | 4.3 | 20 | 5x8x12 | 90o | |||||||
| 1.75 | 210 | 17 | 7.4 | 35 | 90o | ||||||||||
| 800 | 1 | 120 | 437 | 14 | 5.4 | 20 | 6x8x12 | 90o | |||||||
| 1.75 | 210 | 21.5 | 9.4 | 35 | 90o | ||||||||||
| 1000 | 1 | 120 | 534 | 16.5 | 6.6 | 20 | 7x8x12 | 85o | |||||||
| 1.75 | 210 | 26.5 | 11.6 | 35 | 85o | ||||||||||



