Brand:Ritia
Model:a105
MOQ:2 Short Ton
Send Inquiry
Technique Specifications of DIN 2573 Nominal Pressure 6 Flange
More: http://www.tubeandfitting.com/455/pn6-plate-flange.html
| Pipe | Flange | Drilling | Approx. Weight (7.85 kg/dm3) kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | d1 | d5 | D | b | k | Number of Holes | Bolt Diameter | d2 | ||
| 10 | 14 17.2 | 14.5 17.7 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | - | 11.5 | 0.363 |
| 15 | 20 21.3 | 20.5 21.8 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | - | 11.5 | 0.41 |
| 20 | 25 26.9 | 2535 27.4 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | - | 11.5 | 0.60 |
| 25 | 30 33.7 | 30.5 34.2 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | - | 11.5 | 0.74 |
| 32 | 38 42.4 | 38.5 42.9 | 120 | 16 | 90 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.19 |
| 40 | 44.5 48.3 | 45 48.8 | 130 | 16 | 100 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.39 |
| 50 | 57 60.3 | 57.5 60.8 | 140 | 16 | 110 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.53 |
| 65 | 76.1 | 76.6 | 160 | 16 | 130 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.89 |
| 80 | 88.9 | 89.4 | 190 | 18 | 150 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.98 |
| 100 | 108 114.3 | 108.5 114.8 | 210 | 18 | 170 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 3.46 |
| 125 | 133 139.7 | 133.5 140.2 | 240 | 20 | 200 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.60 |
| 150 | 159 168.3 | 159.5 168.8 | 265 | 20 | 225 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 5.22 |
| 200 | 216 219.1 | 217 220.1 | 320 | 22 | 280 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 7.15 |
| 250 | 267 273 | 268 274 | 375 | 24 | 335 | 12 | M16 | (5/8") | 18 | 9.61 |
| 300 | 318 323.9 | 319 324.9 | 440 | 24 | 395 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 12.6 |
| 350 | 355.6 368 | 356.6 369 | 490 | 26 | 445 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 15.6 |
| 400 | 406.4 419 | 407.4 420 | 540 | 28 | 495 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 18.4 |
| 500 | 508 521 | 509 522 | 645 | 30 | 600 | 20 | M20 | (3/4") | 23 | 24.6 |
DIN/EN
Flat flange DIN/EN PN 6
Flat flange DIN/EN PN 10
Flat flange DIN/EN PN 16
Flat flange DIN/EN PN 25
Flat flange DIN/EN PN 40
Flat flange DIN/EN special dimension
Flat flange DIN/EN sealing surfaces




