Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
LTC1266CS#TRPBFIC REG CTRLR BUCK BST PWM 16SOIC Linear Technology
| Datasheets | LTC1266/-3.3/-5 |
|---|---|
| Product Photos | 16 SOIC |
| Standard Package | 2,500 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| PWM Type | Current Mode |
| Number of Outputs | 1 |
| Frequency - Max | 400kHz |
| Duty Cycle | 100% |
| Voltage - Supply | 3.5 V ~ 18 V |
| Buck | Yes |
| Boost | Yes |
| Flyback | No |
| Inverting | No |
| Doubler | No |
| Divider | No |
| Cuk | No |
| Isolated | No |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |




