Brand:SHINGFONG
Model:SF116-2
MOQ:3000 Meter
| Shingfong PVC Pipes Specification | |||
| Product Name | Diameter(mm) | Thickness(mm) | Packing(pcs/bud) |
|
PVC Conduit | Φ16 | 0.7/1.0/1.3 | 30 |
| Φ20 | 0.7/1.0/1.4 | 25 | |
| Φ25 | 0.9/1.3/1.5 | 20 | |
| Φ32 | 1.4/1.7 | 10 | |
| Φ40 | 1.4/1.7/2.3 | 10 | |
|
PVC Cold Bending Pipe
| Φ16 | 0.9/1.1/1.3/1.5 | 30 |
| Φ20 | 1.0/1.2/1.4/1.8 | 25 | |
| Φ25 | 1.2/1.4/1.6/2.0 | 20 | |
| Φ32 | 1.4/1.7/2.2 | 10 | |
|
U-PVC Drainage Pipe | Φ50 | 1.8/2.3/3.0 | 5 |
Φ60 | 1.6/2.1 | 5 | |
Φ75 | 2.0/2.3/3.0 | 1 | |
Φ98 | 3.8/5.0 | 1 | |
Φ110 | 2.5/2.8/3.0/3.2/4.0 | 1 | |
Φ160 | 3.2/4.0 | 1 | |
Φ200 | 4.0/4.5/6.0 | 1 | |
Φ250 | 4.0 | 1 | |
Φ315 | 4.0 | 1 | |
|
Water Supply Pipe | Φ20 | 2.0 | 25 |
Φ25 | 2.0 | 20 | |
Φ32 | 2.2 | 10 | |
Φ40 | 2.3 | 5 | |
Φ50 | 2.3 | 5 | |




