Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
DGPS Receivers GIS Terminal RTK Mobile Computer Barcode Scanner RFID
Specifications:
| Hardware | ||
| Core board | ||
| WM6.1/6.5 OS | option1 | Marvell PXA310(806MHz)+qualcomm (GSM band 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/ WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1/6.5 OS | option2 | Marvell PXA310(806MHz)+qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| android 2.3 OS | option 3 | Marvell PXA910(806MHZ) +GSM Quad-band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/ 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Memory | Flash ROM | 512MB |
| RAM | 512MB DDR | |
| Extend Slot | Micro SD 16G (SDHC) | |
| Motherboard | ||




