Brand:DAIKIN
Model:JT125BCBY1L
MOQ:1 Pieces
Send Inquiry
Daikin scroll compressor refrigeration equipment
| NUMBER | MODEL | power | MATCHING | CAPACITY | INPUT | ratio | strepitus | Inspiratory tube | exhaust | net weight |
| HP | KW | KW | W/W | db(A) | mm | mm | kg | |||
| 1 | JT90BHBY1L | 3 phase 380V | 3 | 8.55 | 2.67 | 3.2 | 58 | 19.1 | 9.5 | 29 |
| 2 | JT95BHBY1L | 3 phase 380V | 3 | 9.2 | 2.8 | 58 | 51.8 | 19.1 | 9.5 | 31.2 |
| 3 | JT125BCBY1L | 3 phase 380V | 4 | 11.900 | 3.8 | 3.13 | 60 | 19.1 | 12.7 | 33.5 |
| 4 | JT160BCBY1L | 3 phase 380V | 5 | 15.000 | 4.66 | 3.22 | 60 | 19.1 | 12.7 | 35.5 |




