Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
Specifications:
Type | Treatment | Tank | Tank | Tank | Aerator | Skimmer |
ORF-1 | 1m³/h | 1.4 | 0.55 | 1.1 | 0.37 | 0.18 |
ORF-3 | 3 m³/h | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.37 |
ORF-5 | 5 m³/h | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.37 |
ORF-10 | 10 m³/h | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 |
ORF-15 | 15 m³/h | 4.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 |
ORF-20 | 20m³/h | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 |
ORF-30 | 30m³/h | 5.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.37 |
ORF-40 | 40m³/h | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.37 |
ORF-50 | 50m³/h | 6 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 0.37 |
ORF-75 | 75m³/h | 7 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.55 |
ORF-100 | 100m³/h | 8 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.55 |
ORF-150 | 150 m³/h | 11.5 | 2.4 | 1.8 | 6 | 0.55 |
ORF-200 | 200m³/h | 15 | 2.4 | 1.8 | 9 | 0.55 |
ORF-300 | 300 m³/h | 15 | 3.1 | 1.8 | 12 | 0.55 |
ORF-400 | 400m³/h | 17 | 3.6 | 1.8 | 12 | 0.55 |
ORF-500 | 500m³/h | 21 | Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:WUXI CHENENG ENVIRONMENT ENGINEER
Status:[Offline] [Send message] [Chat] Business contact:li (Ms.) Telphone: ![]() Mobile: ![]() Fax: ![]() Area: Caribbean Region-Bermuda ![]() Address:Zhoutie industrial park, Wuxi, Jiangsu, P.R.C. Zip:214000 |




