Brand:Nanker
Model:4W -24W .40-160W
MOQ:1 Packs
Send Inquiry
| Input Power | 120 W/160 W | ||||
| Luminous Flux | 2809.2LM/3745.6LM | ||||
| Luminous Efficiency | 25~45LM/W | ||||
| Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
| Current | 300 mA/400 mA | ||||
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| AC Power Factor | AC 99% | ||||
| DC Power Efficiency | AC 94% | ||||
| Color Temperature | 1000k~2000k | ||||
| 400~720nm | |||||
| Color Rendering Index | Ra>45 | ||||
| Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
| Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
| IP Rating | IP20 | ||||
| Outline Size | 500*500*442(mm)[挂钩Hook] 500*500*400(mm)[吊盘Sucker] | ||||
| Package Size | 560*560*440(mm) | ||||
| Gross/Net Weight | 6.5kg/2.9kg | ||||
| Installation Method | 挂钩吊装Hook with a stick 吊盘吊装Suker with a stick |




