Brand:Nanker
Model:60W.80W.120W.160W
MOQ:1 Packs
| Product Name | LED Bulb | LED Bulb |
| Part Number | NKU-25-120/2-BB | NKU-25-160/2-BB |
| Input Power | 120W | 160W |
| Lamp Flux for light source | 12000 lm | 16000 lm |
| Luminous Efficiency | 85 lm/w | 85 lm/w |
| Input Voltage | 90VAC~260VAC | 90VAC~260VAC |
| DC Current | 300mA | 400mA |
| Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC Power Factor | 98% | 98% |
| DC Power Efficiency | 94% | 94% |
| Field Angel | 100° | 100° |
| Color Temperature | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Color Rendering Index | Ra>70 | Ra>70 |
| Light Source Life | 》50000 H | 》50000 H |
| Working Temperature | - 40℃~ + 50℃ | - 40℃~ + 50℃ |
| Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Housing & Lampshade | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| IP Rating | IP20 | IP20 |
| Installation | E39 / E40 | E39 / E40 |
| Size | 220 X 282.1 mm | 220 X 282.1 mm |
| Package Dimension | 270x270X315 mm(single)560x560X350 mm(4pcs/CTS) | 275X275X330 mm(单个)570x570X360 mm(4个一箱) |
| N.W/G..W | 2.5KG/3KG | 2.5KG/3KG |




