Brand:ledreit
Model:CL-15W
MOQ:1 Pieces
| Led Bulb E27 15W Product Features |
Beam angle:360 degrees
Aluminum heat dissipation system
Universal AC input / Full range(UP to 295VAC)
Protections: Short circuit / Over current
Wide colour availability in degrees Kelvin(K),2700-6700K
It's major to replace the CFL with screwed lamp base directly
| Led Lamp E27 15W Applications |
Indoor lighting.
Conference / Meeting rooms/ Commercial Complexes
Residential / Institution Buildings/ Schools, Colleges / Universities
Places where need energy saving and high color rendering index lighting
| Technical Specifications |
| Rated Power | 15W |
| Input Voltage | 100-295VAC / 50-60Hz |
| Input Current | 0.13A / 115VAC ; 0.07A / 230VAC ; 0.06A / 277VAC |
| Power Factor | PF>0.98 / 115VAC ; PF>0.92 / 230VAC ; PF>0.9 / 277VAC |
| Power Efficiency | >88% |
| Beam Angle | 360° |
| Light Source/Count | 140pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*30mil |
| Lamp base | E27 / E26 |
| LED Luminous Efficiency | >120lm/w |
| Luminous Flux | 1900 lm±10% |
| Color Temperature Standard | WarmWhite: 2,700 3,500 K |
| Natural White: 4,000 4,500 K | |
| Cool White: 5,500 6,700K | |
| Color Rendering Index(CRI) | Ra>83 |
| LED Emitter Life | 50,000hours |
| Replacement | 30W-45W Compact Fluorescent Lamp |
| Working Environment | Indoor lighting |
| Operating Temperature | -40~50℃ |
| The Dimensions | Φ62*150mm/Φ2.4*5.9inch |
| N. W | 0.16kg |
| Packing | 1pc/Box |
| Packing Size (L*W*H) | 6.6 * 6.6 * 18.2 cm |
| The relevant product parameters |
| Model NO. | CL-6W6S | CL-9W6S | CL-12W8S | CL-15W8S | CL-20W8S | |
| LED Type | 70pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*23mil | 98pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*23mil | 105pcs 2835 SMD LED/ | 140pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | 180pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | |
| Power | 6W | 9W | 12W | 15W | 20W | |
| Lumens | 700lm±10% | 1000lm±10% | 1500LM±10% | 1900LM±10% | 2600LM±10% | |
| Size | E40 | Φ40*100mm | Φ46*115mm | ¢62*140mm | ¢62*150mm | Dia96*185mm |
| E27 | Dia96*176mm | |||||
| Model NO. | CL-30W8S | CL-40W8S | CL-50W8S | CL-60W8S | CL-80W8S | |
| LED Type | 180pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | 260pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | 340pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | 420pcs 2835 SMD LED | 500pcs 2835 SMD LED Epistar Chip | |
| Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | |
| Lumens | 3800LM±10% | 5100 lm±10% | 6200LM±10% | 7200LM±10% | 9800LM±10% | |
| Size | E40 | Dia96*195mm | Dia96*215mm | Dia96*243mm | Dia96*283mm | Dia105*283mm |
| E27 | Dia96*186mm | Dia96*206mm | Dia96*234mm | Dia96*274mm | Dia105*274mm | |
| Model NO. | CL-80W10S | CL-100W10S | CL-120W10S | CL-150W10S | CL-180W10S | |
| LED Type | 530pcs LED Epistar Chip | 630pcs LED Epistar Chip | 730pcs LED/ Epistar Chip | 930pcs LED/ Epistar Chip | 330pcs LED/Samsung Chip | |
| Power | 80W | 100W | 120W | 150W | 180w | |
| Lumens | 9800LM±10% | 13,000LM±10% | 15,000LM±10% | 20,000LM±10% | 21600LM±10% | |
| Size | E40 | Dia128*260mm | Dia128*283mm | Dia128*315mm | Dia128*325mm | |
| E27 | Dia128*251mm | Dia128*274mm | Dia128*306mm | Dia128*316mm | ||


