Brand:ledreit
Model:HYD-20W
MOQ:1 Pieces
Send Inquiry
Technical Specifications |
Rated Power | 20W |
Input Voltage | 100-295VAC / 50-60Hz |
Input Current | 0.18A / 115VAC ; 0.09A / 230VAC ; 0.08A / 277VAC |
Power Factor | PF>0.98 / 115VAC ; PF>0.93 / 230VAC ; PF>0.9 / 277VAC |
Power Efficiency | >88% |
Beam Angle | 360° |
Light Source/Count | 180pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*30mil |
Lamp base | E40 / E39 / E27 / E26 |
LED Luminous Efficiency | >150lm/w |
Luminous Flux | 2600 lm±10% |
Color Temperature Standard | WarmWhite: 2,700~3,500 K |
Natural White: 4,000~4,500 K | |
Cool White: 5,500~6,700K | |
Color Rendering Index(CRI) | Ra>83 |
LED Emitter Life | 50,000hours |
Replacement | 40W-75W CFL |
Working Environment | Indoor/Outdoor Lighting |
Operating Temperature | -40~50℃ |
The Dimensions | Φ106*167mm/Φ4.2*6.6inch |
Warranty | 5 years factory warranty |
Packing | 1pc/Box, 12pcs/Carton |
Packing Size (L*W*H) | 16 * 16 * 22 cm/ 50 * 46 * 34 cm |