Brand:Gempump
Model:8x6x14
MOQ:1 Sets
| Model | MM10×8×14 | MM8×6×14 | MM8×6×11 | MM6×5×11 | MM4×3×13 | MM3×2×13 |
| Flow Rate | 260~280 m3/h | 240~260 m3/h | 220~240 m3/h | 120~220 m3/h | 60 m3/h | 50 m3/h |
| Pump Head | 28~33 | 28~33m | 24~28m | 24~28m | 22~28m | 22~28m |
| Efficiency | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Motor power | 75 kW | 55/75 kW | 37/45 kW | 30/37/45 kW | 11/15 kW | 7.5/11 kW |
| Motor speed | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm |
| Inlet diameter | 10″ | 8″ | 8″ | 6″ | 4″ | 3″ |
| Outlet diameter | 8″ | 6″ | 6″ | 5″ | 3″ | 2″ |
| Weight | 1150kg | 1000/1150kg | 920/1050kg | 819/887/920kg | 438/460kg | 358/400kg |
| Overall dimensions mm | 2020×675×950 | 1930×650×880 /2000×675×950 | 1848×595×800 /1875×595×850 | 1770×505×835 /1820×585×800 /1845×585×850 | 1545×500×710 / 1585×500×710 | 1435×485×640 /1530×485×710 |




