Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
| Bearing No. | Inner d mm | Outer D mm | Width W mm | Radium r mm | Basic Load Rating KN | Maximum Rotation Speed | Weight Kg/pc | ||||
| Open | Shielded | Sealed | Dynamic C | Static C0 | Grease (r/min) | Oil (r/min) | |||||
| 693 | ZZ | 2RS | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| 694 | ZZ | 2RS | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | ZZ | 2RS | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | ZZ | 2RS | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | ZZ | 2RS | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | ZZ | 2RS | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | ZZ | 2RS | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |



