Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
EKRV Series Friendly Refrigerant Digital Multi-connected Central Air Conditioner
Parameter
| Model | EKRV040 A1/ AR1 | EKRV050 A1/ AR1 | EKRV060 A1/ AR1 | EKRV050 A1/ AR1 | EKRV060 A1/ AR1 | EKRV07 0A1/ AR1 | ||
| Cooling capacity | kW | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15 | 19 | |
| Heating capacity* | kW | 11.5 | 14 | 17 | 15 | 17.5 | 21 | |
| Input power | Cooling | kW | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 5.9 |
| Heating | kW | 3 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 5.8 | |
| Power supply | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~ /50Hz | 380V/3N~ /50Hz | ||
| Rated current | Cooling | A | 15.0 | 18.6 | 22.3 | 7.9 | 8.7 | 12.2 |
| Heating | A | 13.6 | 17.3 | 19.1 | 7.2 | 8.3 | 12.0 | |
| Connector size | Liquid pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Gas pipe | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Unit weight | kg | 120 | 125 | 129 | 125 | 129 | 135 | |
| Noise | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 59 | 60 | 61 | |
| Refrigerant type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||




