Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
10.1KW Heating Capacity Water Source Heat Pump for Hot Water
Specifications:
| Model No. | #MG-030A- SFXRS | #MG-030B- SFXRS | #MG-050- SFXRS | #MG-060- SFXRS | #MG-100- SFXRS | #MG-120- SFXRS |
| metal Plate | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray | SGCC/Spray Gray |
| Unit Size(W*D*H) | 710*520* 1000 | 710*520* 1000 | 710*520* 1000 | 710*520* 1000 | 1010*590* 1400 | 1010*590* 1400 |
| Compressor | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| Refrigerator | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Voltage | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Condenser | Double-pipe φ42 | Double-pipe φ42 | Double-pipe φ42 | Double-pipe φ42 | Double-pipe φ42 | Double-pipe φ42 |
| 1-φ36.5* 3300 | 1-φ36.5* 3300 | 1-φ36.5* 5400 | 1-φ36.5* 6000 | 2-φ36.5* 5400 | 2-φ36.5* 6000 | |
| Evaperator | MTB060-27 | MTB060-27 | MTB060-37 | MTB060-41 | MTB060- (37+37) | MTB060- (41+41) |
| Thermostatic Expansion Valve | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:Shenzhen Power World New Energy Technology Co., Ltd.
Status:[Offline] [Send message] [Chat] Business contact:Ida Ray (Ms.) Telphone: ![]() Mobile: ![]() Fax: ![]() Area: Caribbean Region-Bermuda ![]() Address:No.24,The Fourth Industrial Zone,HouTing Street, ShaJingTown Zip:518000 |




