Brand:JSD
Model:0002
MOQ:-0 -
Send Inquiry
| Elements | Impurity Element | %MAX | Element Total %MAX | |
| 1 | Se | 0.00020 | 0.00030 | 0.00050 |
| Fe | 0.00020 | |||
| Bi | 0.00020 | | ||
| 2 | Cr | | 0.0006 | |
| Sb | 0.0004 | |||
| As | 0.0005 | |||
| 3 | Pb | 0.0005 | 0.0005 | |
| 4 | S | 0.0015 | 0.0015 | |
| 5 | Fe | 0.0010 | 0.0020 | |




