Brand:changcheng
Model:-
MOQ:22 Metric Ton
Send Inquiry
| Grade | Sn%min | Chemical composition | |||||||||
| Impurity content max% | |||||||||||
| As | Fe | Cu | Pb | Bi | Sb | Cd | Zn | Al | Total | ||
| Sn99.90 | 99.90 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.10 |
| Sn99.95 | 99.95 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.014 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.05. |
| Sn99.99 | 99.99 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0025 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.010 |



