Brand:OUTLOOK
Model:20-60x80
MOQ:10 Pieces
| 20-60x80 Spotting scope Performance characteristic: |
| 20-60x80 Spotting scope has clear image and aluminum trunk.20-60x80 Spotting scope is easy to carry, ideal for outdoor uses.20-60x80 Spotting scope is appliable to various fields including game watching,wildlife observation,hiking,scenery watching,shooting practice and so on. |
| POWER |
| 20x | 60x |
| |||
| OBJ.LENS DIA. | mm | 80mm |
| ||||
| TYPE OF PRISM | Type / Material | Porro/BK7 |
| ||||
| PRISM COATING | Yes / No | No |
| ||||
| NUMBER OF LENS | Pieces & Groups | 7pieces4groups |
| ||||
| LENS COATING | CL/FC/BMC/FBMC | BMC |
| ||||
| FOCUS SYSTEM | Cent. / Ind. / Fix | Cent. |
| ||||
| FOCUSING LENS | Eye. / Obj. / Int. | Int. |
| ||||
| EXIT PUPIL DIAMETER | mm | 4 | 1.33 |
| |||
| EXIT PUPIL DIST. | mm | 18 | 15 |
| |||
| FIELD OF VIEW | ANGLE | 1.8° | 1.0° |
| |||
|
| Ft / 1,000Yds | 94.2 ft | 52.5ft |
| |||
|
| M / 1,000M | 31.4m | 17.5m |
| |||
| MIN.FOCAL LENGTH | M / Ft. | 6m/18ft |
| ||||
| RELATIVE BRIGHTNESS |
| 16 | 1.77 |
| |||
| TWLIGHT INDEX |
| 40 | 69.3 |
| |||
| RESOLUTION |
| ≤2.8" |
| ||||
| DIOPTER COMP. | ±Optic.Degree |
| |||||
| INTERPUPILLARY DIST. | mm |
| |||||
| WEATHER PROOF | Yes / No | Yes | |||||
| WATER PROOF | Depth / Time | 1.5m/3min | |||||
| NITROGEN FILLED | Yes / No | Yes | |||||
| EYECUPS SYSTEM | Rubber / Pop-up / Twist-up | Twist-up | |||||
| POUCH | Yes / No-Mat'l. | Yes | |||||
| STRAP | Yes / No-Mat'l. | No | |||||
| CLEANING CLOTH | Yes / No | Yes | |||||
| SILICA GEL | Yes / No | Yes | |||||
| UNIT DIAMENSION | mm | 430x90x165 | |||||
| UNIT WEIGHT | gm / oz. | 1,230g | |||||
| GIFT BOX SIZE | mm | 450x115x170mm | |||||
| PIECES PER SHIPPING CARTON | Pieces | 6pcs/ctn | |||||
| SHIPPING CARTON SIZE | Size | 46.5x38x37.5cm | |||||


