Send Inquiry
We supply many kinds of track roller bearings, the models that we can manufacture include KR...PP, KRV...PP, NUTR, NUKR, NUKRE, RNA22...2RS, NA22...2RS, NA22...2RSX, SRO, RSTO, STO...X, NATR, NATV, NATV...PP etc.
Besides normal track roller bearings, we also accept other non-standard track roller bearings, therefore, should be any specific products needed in your market, please do not hesitate to contact us with your detailed requirements.
OD | Bearing Designaiton and Mass | Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||||||
| Without IR | Mass | With IR | Mass | D | d | F Fw | B | C | D1 | Dynamic | Static | For support roller bearings | Grease | ||
| Cw | Cor | ||||||||||||||
| (mm) | (g) | (g) | (mm) | (N) | (rpm) | ||||||||||
| 19 | RNA22/6.2RS | 18 | NA22/6.2RS | 22 | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 | 16 | 5000 | 4350 | 3050 | 3000 | 18000 |
| RNA22/6.2RSX | 18 | NA22/6.2RSX | 22 | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 | 16 | 5000 | 4350 | 3900 | 3700 | 18000 | |
| 24 | RNA22/8.2RS | 29 | NA22/8.2RS | 34 | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 | 18 | 5500 | 5200 | 4800 | 4800 | 14000 |
| RNA22/8.2RSX | 29 | NA22/8.2RSX | 34 | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 | 18 | 5500 | 5200 | 4050 | 4050 | 14000 | |
| 30 | RNA2200.2RS | 52 | NA2200.2RS | 60 | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 | 20 | 7600 | 8100 | 7000 | 8000 | 11000 |
| RNA2200.2RSX | 52 | NA2200.2RSX | 60 | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 | 20 | 7600 | 8100 | 6500 | 7050 | 11000 | |
| 32 | RNA2201.2RS | 57 | NA2201.2RS | 67 | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 | 22 | 8500 | 9700 | 7500 | 9000 | 9500 |
| RNA2201.2RSX | 57 | NA2201.2RSX | 67 | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 | 22 | 8500 | 9700 | 7050 | 8950 | 9500 | |
| 35 | RNA2202.2RS | 60 | NA2202.2RS | 75 | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 | 26 | 9600 | 12000 | 7600 | 9600 | 7000 |
| RNA2202.2RSX | 60 | NA2202.2RSX | 75 | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 | 26 | 9600 | 12000 | 7050 | 9080 | 7000 | |
| 40 | RNA2203.2RS | 94 | NA2203.2RS | 112 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 28 | 12000 | 16500 | 9900 | 13800 | 6000 |
| RNA2203.2RSX | 94 | NA2203.2RSX | 112 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 28 | 12000 | 16500 | 9090 | 11800 | 6000 | |
| 47 | RNA2204.2RS | 152 | NA2204.2RS | 177 | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 33 | 18500 | 21900 | 15200 | 18300 | 4600 |
| RNA2204.2RSX | 152 | NA2204.2RSX | 177 | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 33 | 18500 | 21900 | 13500 | 16500 | 4600 | |
| 52 | RNA2205.2RS | 179 | NA2205.2RS | 209 | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 38 | 20100 | 26000 | 15700 | 20000 | 3500 |
| RNA2205.2RSX | 179 | NA2205.2RSX | 209 | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 38 | 20100 | 26000 | 13500 | 18900 | 3500 | |
| 62 | RNA2206.2RS | 284 | NA2206.2RS | 324 | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 | 43 | 23000 | 28000 | 18300 | 25500 | 2800 |
| RNA2206.2RSX | 284 | NA2206.2RSX | 324 | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 | 43 | 23000 | 28000 | 17500 | 23500 | 2800 | |
| 72 | RNA2207.2RS | 432 | NA2207.2RS | 505 | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 | 50 | 29800 | 46300 | 23000 | 35500 | 2200 |
| RNA2207.2RSX | 432 | NA2207.2RSX | 505 | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 | 50 | 29800 | 46300 | 20500 | 32500 | 2200 | |
| 80 | RNA2208.2RS | 530 | NA2208.2RS | 628 | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 | 57 | 38200 | 57700 | 27500 | 40500 | 1700 |
| RNA2208.2RSX | 530 | NA2208.2RSX | 628 | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 | 57 | 38200 | 57700 | 25000 | 38000 | 1700 | |
| 85 | RNA2209.2RS | 545 | NA2209.2RS | 655 | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 | 62 | 40300 | 63800 | 28500 | 43000 | 1600 |
| RNA2209.2RSX | 545 | NA2209.2RSX | 655 | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 | 62 | 40300 | 63800 | 26000 | 41000 | 1600 | |
| 90 | RNA2210.2RS | 563 | NA2210.2RS | 690 | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 | 68 | 42100 | 66000 | 28000 | 42500 | 1300 |
| RNA2210.2RSX | 563 | NA2210.2RSX | 690 | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 | 68 | 42100 | 66000 | 26000 | 40500 | 1300 | |
OD | Bearing Designaiton and Mass | Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||||||
| Without IR | Mass | With IR | Mass | D | d | F Fw | B | C | D1 | Dynamic | Static | For support roller bearings | Grease | ||
| Cw | Cor | ||||||||||||||
| (mm) | (g) | (g) | (mm) | (N) | (rpm) | ||||||||||
| 16 | RSTO5TN | 8.5 | ---- | ---- | 16 | --- | 7 | -- | 7.8 | 10 | 2800 | 2600 | 2550 | 2550 | 23000 |
| RSTO5TNX | 8.5 | ---- | --- | 16 | --- | 7 | -- | 7.8 | 10 | 2800 | 2600 | 1990 | 1990 | 23000 | |
| 19 | RSTO6TN | 12.5 | STO6TN | 17 | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 4700 | 5450 | 3750 | 4500 | 20000 |
| RSTO6TNX | 12.5 | STO6TNX | 17 | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 4700 | 5450 | 3050 | 4000 | 20000 | |
| 24 | RSTO8TN | 21 | STO8TN | 26 | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 4800 | 6000 | 4200 | 5500 | 16000 |
| RSTO8TNX | 21 | STO8TNX | 26 | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 4800 | 6000 | 3000 | 5000 | 16000 | |
| 30 | RSTO10 | 42 | STO10 | 49 | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 10200 | 10500 | 8400 | 9200 | 11000 |
| RSTO10X | 42 | STO10X | 49 | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 10200 | 10500 | 8000 | 8800 | 11000 | |
| 32 | RSTO12 | 49 | STO12 | 57 | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 11300 | 12300 | 8900 | 10100 | 9000 |
| RSTO12X | 49 | STO12X | 57 | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 11300 | 12300 | 8500 | 9600 | 9000 | |
| 35 | RSTO15 | 50 | STO15 | 63 | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 13200 | 16000 | 9100 | 10700 | 6500 |
| RSTO15X | 50 | STO15X | 63 | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 13200 | 16000 | 8700 | 9900 | 6500 | |
| 40 | RSTO17 | 88 | STO17 | 107 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 19800 | 25300 | 14300 | 17700 | 5500 |
| RSTO17X | 88 | STO17X | 107 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 19800 | 25300 | 12500 | 15700 | 5500 | |
| 47 | RSTO20 | 130 | STO20 | 152 | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 20800 | 27800 | 16200 | 21500 | 4700 |
| RSTO20X | 130 | STO20X | 152 | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 20800 | 27800 | 15000 | 19900 | 4700 | |
| 52 | RSTO25 | 150 | STO25 | 177 | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 23000 | 33400 | 16500 | 22900 | 3600 |
| RSTO25X | 150 | STO25X | 177 | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 23000 | 33400 | 14000 | 20900 | 3600 | |
| 62 | RSTO30 | 255 | STO30 | 308 | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 35200 | 56700 | 23300 | 35000 | 2500 |
| RSTO30X | 255 | STO30X | 308 | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 33200 | 56700 | 21800 | 33000 | 2500 | |
| 72 | RSTO35 | 375 | STO35 | 441 | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 35800 | 58800 | 26000 | 38900 | 2200 |
| RSTO35X | 375 | STO35X | 441 | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 35800 | 58800 | 24500 | 38900 | 2200 | |
| 80 | RSTO40 | 420 | STO40 | 530 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 35200 | 61800 | 24000 | 39000 | 1700 |
| RSTO40X | 420 | STO40X | 530 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 35200 | 61800 | 22500 | 36500 | 1700 | |
| 85 | RSTO45 | 453 | STO45 | 576 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 38900 | 73900 | 25500 | 43000 | 1500 |
| RSTO45X | 453 | STO45X | 576 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 38900 | 73900 | 24000 | 41500 | 1500 | |
| 90 | RSTO50 | 481 | STO50 | 617 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 43300 | 84800 | 26000 | 46500 | 1300 |
| RSTO50X | 481 | STO50X | 617 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 43300 | 84800 | 22800 | 44000 | 1300 | |


