Brand:JSC
Model:JSC-Butterfly
Send Inquiry
| Full port allowing max. fluid flow | |
| Fluid control plate concealed in piping system, space saved |
| Standard | JIS(KS) DIMENSIONS(unit:mm) | Test Pressure(kgf/) | ||||||||
| Nom. Size, DN:inch | d | C | h | H1 | H2 | W1 | W2 | L | ||
| mm | inch | |||||||||
| 100 | 4 | 100 | 190 | 8-19 | 291.4 | 181.6 | 43.5 | 56 | 220 | 15 |
| 150 | 6 | 150 | 241 | 8-23 | 364 | 223.3 | 58.5 | 71 | 280 | 15 |
| Standard | GB DIMENSION(mm) | Test Pressure(kgf/) | ||||||||
| Nom. Size | d | C | h | H1 | H2 | W1 | W2 | L | ||
| mm | inch | |||||||||
| 100 | 4 | 100 | 180 | 8-18 | 291.4 | 181.6 | 43.5 | 56 | 220 | 15 |
| 150 | 6 | 150 | 240 | 8-22 | 364 | 223.3 | 58.5 | 71 | 280 | 15 |
| Standard | GB DIMENSION(mm) | Test Pressure(kgf/) | ||||||||
| Nom. Size | d | C | h | H1 | H2 | W1 | W2 | L | ||
| mm | inch | |||||||||
| 100 | 4 | 4 | 7.09 | 8-19 | 11.47 | 7.15 | 1.71 | 2.20 | 8.66 | 15 |
| 150 | 6 | 6 | 9.45 | 8-22 | 14.33 | 8.79 | 2.30 | 2.80 | 11.02 | 15 |



