Model:1/2"-2"
Send Inquiry
steel pipes
Nominal Diamension(mm) | Outside Diameter Inch(mm) | Wall Thickness Inch(mm) | Length (mm) | Estimated Weight (Kg/m) | |||||
| Inch | mm | Diamension | Tolerance | Diamension | Tolerance | ||||
| 1/2 | 16 | 0.706(17.93) | ±0.005(0.13) | 0.042(1.07) | -5%+10% | 10'(3050) | 0.439 | ||
| 3/4 | 21 | 0.922(23.42) | ±0.005(0.13) | 0.049(1.24) | -5%+10% | 10'(3050) | 0.669 | ||
| 1 | 27 | 1.163(29.54) | ±0.005(0.13) | 0.057(1.45) | -5%+10% | 10'(3050) | 0.990 | ||
| 1-1/4 | 35 | 1.510(38.35) | ±0.005(0.13) | 0.065(1.65) | -5%+10% | 10'(3050) | 1.469 | ||
| 1-1/2 | 41 | 1.710(44.20) | ±0.005(0.13) | 0.065(1.65) | -5%+10% | 10'(3050) | 1.698 | ||
| 2 | 53 | 2.197(55.80) | ±0.005(0.13) | 0.065(1.65) | -5%+10% | 10'(3050) | 2.170 | ||



