Send Inquiry
| Bearing No. | Price | Quantity |
| 69349/10 | 0.64 | 8000 |
| 11749/10 | 0.37 | 4000 |
| 44649/10 | 0.46 | 4000 |
| 12649/10 | 0.52 | 3000 |
| 68149/10 | 0.56 | 4000 |
| 32004 | 0.53 | 3000 |
| 30304 | 0.53 | 500 |
| USD FOB China port | ||

| Bearing No. | Price | Quantity |
| 69349/10 | 0.64 | 8000 |
| 11749/10 | 0.37 | 4000 |
| 44649/10 | 0.46 | 4000 |
| 12649/10 | 0.52 | 3000 |
| 68149/10 | 0.56 | 4000 |
| 32004 | 0.53 | 3000 |
| 30304 | 0.53 | 500 |
| USD FOB China port | ||

