Send Inquiry
S Style Weld-On Hub Dimensions Thread
HUBS Bushing A B D K Dia.
S16-4 1610 3.000 1.000 0.275 2.875 3/8-16
S16-6 1610 3.000 1.000 0.450 2.875 3/8-16
S20-6 2012 3.563 1.250 0.450 3.438 7/16-14
S20-8 2012 3.593 1.250 0.570 3.438 7/16-14
S25-6 2517 4.250 1.750 0.450 4.125 1/2-13
S25-8 2517 4.250 1.750 0.565 4.125 1/2-13
S25-10 2517 4.250 1.750 0.685 4.125 1/2-13
S25-16 2517 4.250 1.750 1.090 4.125 1/2-13
S30-10 3020 5.250 2.000 0.675 5.125 5/8-11
S30-16 3020 5.250 2.000 1.090 5.125 5/8-11
S35 3535 6.500 3.500 1.160 6.375 1/2-13


