Send Inquiry
| A | B | C | D | |||
| PART NO. | TUBING - PIPE OD | TUBING- PIPE GUAGE | TUBING PIPE ID | TUBING- PIPE WALL | OVERALL LENGTH | FLANGE + BOSS |
| 1916WR- | 23/8 | 16 | 2.245 | 0.065 | 1 5/8 | 3/8 |
| 1913WR- | 13 | 2.185 | 0.095 | |||
| 1911WR- | 11 | 2.135 | 0.120 | |||
| 16P4WR | 2.375 (2" Pipe) | Sch 40 | 2.067 | 0.154 | 1 5/8 | 3/8 |
| 16P8WR- | Sch 80 | 1.939 | 0.218 | |||
| 2016WR- | 21/2 | 16 | 2.370 | 0.065 | 1 5/8 | 3/8 |
| 2014WR- | 14 | 2.334 | 0.083 | |||
| 2013WR- | 13 | 2.310 | 0.095 | |||
| 2011WR- | 11 | 2.260 | 0.120 | |||
| 2010WR- | 10 | 2.232 | 0.134 | |||
| 2216WR- | 23/4 | 16 | 2.620 | 0.065 | 1 5/8 | 3/8 |
| 2213WR- | 13 | 2.560 | 0.095 | |||
| 2211WR- | 11 | 2.510 | 0.120 | |||
| 20P4WR- | 2.875 (21/2 " Pipe) | Sch 40 | 2.469 | 0.203 | 1 5/8 | 3/8 |
| 2416WR- | 3 | 16 | 2.870 | 0.065 | 1 3/4 | 3/8 |
| 2414WR- | 14 | 2.834 | 0.083 | |||
| 2413WR- | 13 | 2.810 | 0.095 | |||
| 2411WR- | 11 | 2.760 | 0.120 | |||
| 2616WR- | 31/4 | 16 | 3.120 | 0.065 | 1 3/4 | 3/8 |
| 2613WR- | 13 | 3.060 | 0.095 | |||
| 24P4WR- | 3.500 (3 " Pipe) | Sch 40 | 3.068 | 0.216 | 1 3/4 | 3/8 |
| 24P8WR- | Sch 80 | 2.900 | 0.300 | |||
| 2816WR- | 31/2 | 16 | 3.370 | 0.065 | ||
| 2813WR- | 13 | 3.310 | 0.095 | |||
| 2811WR- | 11 | 3.260 | 0.120 | |||
| 3016WR- | 33/4 | 16 | 3.620 | 0.065 | 1 3/4 | 3/8 |
| 3011WR- | 11 | 3.510 | 0.120 | |||
| 28P4WR- | 4.000 (31/2" Pipe) | Sch 40 | 3.548 | 0.226 | 1 3/4 | 3/8 |
| 3216WR- | 4 | 16 | 3.870 | 0.065 | 1 3/4 | 3/8 |
| 3214WR- | 14 | 3.834 | 0.083 | |||
| 3213WR- | 13 | 3.810 | 0.095 | |||
| 3211WR- | 11 | 3.760 | 0.120 |


