NKB Bearing No. | Bore | Outer diameter | Width | Radius | Basic Load Rating Lbs. | Weight Lbs. | |||||
d | D | B | r | Dynamic | Static | ||||||
mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | C e | C0 | ||
6201-8 | 12.700 | 0.5000 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 1.0 | 0.039 | 1,500 | 673 | 0.075 |
6202-8 | 12.700 | 0.5000 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 1.0 | 0.039 | 1,681 | 818 | 0.095 |
6202-10 | 15.875 | 0.6250 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 1.0 | 0.039 | 1,681 | 818 | 0.099 |
6202-16 | 16.000 | 0.6299 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 1.0 | 0.039 | 1,681 | 818 | 0.099 |
6203-8 | 12.700 | 0.5000 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 0.039 | 2,105 | 1,054 | 0.163 |
6203-10 | 15.875 | 0.6250 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 0.039 | 2,105 | 1,054 | 0.148 |
6203-12 | 19.050 | 0.7500 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 0.039 | 2,105 | 1,054 | 0.132 |
6203-16 | 16.000 | 0.6299 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 0.039 | 2,105 | 1,054 | 0.148 |
6203-40 | 12.776 | 0.5030 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 0.039 | 2,105 | 1,054 | 0.163 |
6204-12 | 19.050 | 0.7500 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1.5 | 0.059 | 2,825 | 1,463 | 0.243 |
6205-16 | 25.400 | 1.0000 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1.5 | 0.059 | 3,084 | 1,734 | 0.276 |



