Brand:KLC-P8
Model:KLC
Send Inquiry
| Secondary filter-Multi Bag filter | |||||||||||
| Multi-pocket filter | |||||||||||
| The perfect choice for air conditioner ventilation system. | |||||||||||
| The fiber media can hold a large quantity dust.The efficiency is stable in the whole life-span. | |||||||||||
| Optimized V-collector structure has low resistance and long life-span. | |||||||||||
| he average efficiency is 45%, 65%, 85% and 95% by colorirmetry (ASHRAE 52.1-1992). | |||||||||||
| Filtration efficiency grade: F5, F6, F7, F8, F9 (EN779). | |||||||||||
| Dimension | Number | air flow | primary | final | Efficiency | Dimension | Number | air flow | primary | final | Efficiency |
| (W*H*D)(mm) | of pockets | (m3/h) | resistance | resistance | (W*H*D)(mm) | of pockets | (m3/h) | resistance | resistance | ||
| 295*495*500mm | 3 | 1550 | 60Pa | 300Pa | F5 | 595*595*500mm | 5 | 3300 | 60Pa | 300Pa | F5 |
| 1230 | 70Pa | 350Pa | F6 | 2600 | 70Pa | 350Pa | F6 | ||||
| 1150 | 95Pa | 350Pa | F7 | 2400 | 95Pa | 350Pa | F7 | ||||
| 1100 | 120Pa | 400Pa | F8 | 2200 | 120Pa | 400Pa | F8 | ||||
| 900 | 130Pa | 400Pa | F9 | 1900 | 130Pa | 400Pa | F9 | ||||
| 595*595*500mm | 6 | 3900 | 60Pa | 300Pa | F5 | 495*595*500mm | 8 | 4900 | 60Pa | 300Pa | F5 |
| 3100 | 70Pa | 350Pa | F6 | 3900 | 70Pa | 350Pa | F6 | ||||
| 2900 | 95Pa | 350Pa | F7 | 3600 | 95Pa | 350Pa | F7 | ||||
| 2600 | 120Pa | 400Pa | F8 | 3200 | 120Pa | 400Pa | F8 | ||||
| 2300 | 130Pa | 400Pa | F9 | 2800 | 130Pa | 400Pa | F9 | ||||
| 495*595*500mm | 10 | 6000 | 60Pa | 300Pa | F5 | 595*595*500mm | 10 | 6100 | 60Pa | 300Pa | F5 |
| 4730 | 70Pa | 350Pa | F6 | 4800 | 70Pa | 350Pa | F6 | ||||
| 4410 | 95Pa | 350Pa | F7 | 4500 | 95Pa | 350Pa | F7 | ||||
| 4000 | 120Pa | 400Pa | F8 | 4100 | 120Pa | 400Pa | F8 | ||||
| 3500 | 130Pa | 400Pa | F9 | 3600 | 130Pa | 400Pa | F9 | ||||




