Model:4Y-2/4YD-2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4Y-2/4YD-2 Corn Combine Summation
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">It can be mated to retrograde tractor. It can perform corn picking, carrying, collecting, 4YD-2 can perform straw cutting too, during one operation. Its construction is rational. It is operating nimble, dismantling convenient, little loss, high efficiency.
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4Y-2/4YD-2 Corn Combine Technical Specifications
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>Model | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>4Y-2 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>4Y-3 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Driving force (kw) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>36-59 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>52-59 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Overall dimensions (mm) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>5400*1800*2650 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>6600*2000*3160 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Working rows | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>3 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Suit Rows spacing (mm) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>550-800 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>550-800 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Working efficiency (ha/h) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.2-0.33 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.3-0.33 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Net weight (Kg) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2850 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2200 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 144.75pt 234.0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=left>For more details please contact us:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 144.75pt 234.0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Noor Hui(manage)
Tel:86-13931867155
Fax:86-0311-87820202
Email:huihongchuan@hotmail.com
MSN: huihongchuan@hotmail.com
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 144.75pt 234.0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=left>Shijiazhuang Langtuo Machine Co.,Ltd




