Brand:FAG
Model:30000
Send Inquiry
| Dimensions mm | Load Rating???KN??? | Max Speed | Bearing No. | ||||||||
| Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | Cor | r/min | r/min | |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 | 17.8 | 17.7 | 1000 | 14000 | 11590/20 |
| 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.2 | 1.2 | 25.4 | 26.0 | 11000 | 14000 | 11749/10 |
| 19.050 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 | 29.4 | 30.1 | 9400 | 13000 | 11949/10 |
| 19.050 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.2 | 1.2 | 37.7 | 37.7 | 8900 | 12000 | 09067/195 |
| 19.050 | 49.225 | 21.209 | 19.050 | 17.462 | 1.2 | 1.6 | 37.7 | 37.7 | 8900 | 12000 | 09074/196 |
| 19.050 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1.0 | 1.3 | 14.9 | 15.7 | 9500 | 13000 | 6075/157 |
| 19.050 | 49.225 | 21.209 | 19.050 | 17.462 | 1.2 | 1.6 | 37.7 | 37.7 | 8900 | 12000 | 09067/196 |
| 19.050 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.5 | 1.3 | 38.5 | 39.0 | 8500 | 11000 | 09074/195 |




