Brand:KC
CLASS 150~1500 SWING CHECK VALVE
Dimensions | |||||||||||||||
Class 150 | |||||||||||||||
Size | inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L,L1-RF.BW | mm | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 |
L2-RTJ | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 717 | 800 | 876 | 991 | 991 | 1308 |
H | mm | 155 | 190 | 200 | 225 | 245 | 260 | 350 | 390 | 410 | 435 | 530 | 570 | 625 | 675 |
WT.(approx) | Kg | 16 | 25 | 34 | 46 | 75 | 89 | 120 | 220 | 337 | 471 | 575 | 788 | 916 | 1275 |
Dimensions | |||||||||||||||
Class 300 | |||||||||||||||
Size | inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L,L1-RF.BW | mm | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 | 838 | 863 | 977 | 1016 | 1346 |
L2-RTJ | mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 879 | 994 | 1036 | 1368 |
H | mm | 180 | 200 | 225 | 240 | 275 | 310 | 370 | 410 | 440 | 500 | 545 | 605 | 675 | 785 |
WT.(approx) | Kg | 26 | 32 | 53 | 73 | 110 | 157 | 234 | 384 | 450 | 650 | 800 | 970 | 1350 | 2210 |
Dimensions | ||||||||||||||
Class 600 | ||||||||||||||
Size | inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L,L1-RF.BW | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | mm | 190 | 215 | 250 | 260 | 310 | 350 | 420 | 490 | 525 | 580 | 630 | 690 | 810 |
WT.(approx) | Kg | 33 | 49 | 62 | 95 | 120 | 195 | 360 | 465 | 725 | 875 | 1075 | 1475 | 1900 |




