Brand:ASAHI ASK EASE FAFNIR FAG FYH...
Model:6001Z
Send Inquiry
| Bearing No. | ID | OD | Width | Chamfer | Basic Rated Load (KN) | Limiting Speed (R/MIN) | Weight (kg/pc) | ||||||
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | Dyamic Load | Dead Load | Lipid | Grease | ||
| 604 | 4.0 | 0.1575 | 12.0 | 0.4724 | 4.0 | 0.1575 | 0.20 | 0.0080 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.0020 |
| 605 | 5.0 | 0.1969 | 14.0 | 0.5512 | 5.0 | 0.1969 | 0.20 | 0.0080 | 1.33 | 0.51 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | 6.0 | 0.2362 | 17.0 | 0.6693 | 6.0 | 0.2362 | 0.30 | 0.0120 | 2.19 | 0.87 | 30000 | 38000 | 0.0060 |
| 607 | 7.0 | 0.2756 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | 0.30 | 0.0120 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
| 608 | 8.0 | 0.3149 | 22.0 | 0.8661 | 7.0 | 0.2756 | 0.30 | 0.0120 | 3.35 | 1.40 | 26000 | 34000 | 0.0120 |
| 609 | 9.0 | 0.3543 | 24.0 | 0.9449 | 7.0 | 0.2756 | 0.30 | 0.0120 | 3.40 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.0140 |
| 6000 | 10.0 | 0.3937 | 26.0 | 1.0236 | 8.0 | 0.315 | 0.30 | 0.0120 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.0190 |
| 6001 | 12.0 | 0.4724 | 28.0 | 1.1024 | 8.0 | 0.315 | 0.30 | 0.0120 | 5.10 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.0210 |
| 6002 | 15.0 | 0.5906 | 32.0 | 1.2598 | 9.0 | 0.3543 | 0.30 | 0.0120 | 5.60 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.0300 |
| 6003 | 17.0 | 0.6693 | 35.0 | 1.3780 | 10.0 | 0.3937 | 0.30 | 0.0120 | 6.80 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.0390 |
| 6004 | 20.0 | 0.7874 | 42.0 | 1.6535 | 12.0 | 0.4724 | 0.60 | 0.0240 | 9.40 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.0690 |
| 6005 | 25.0 | 0.9843 | 47.0 | 1.8504 | 12.0 | 0.4724 | 0.60 | 0.0240 | 10.10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.0800 |
| 6006 | 30.0 | 1.1811 | 55.0 | 2.1654 | 13.0 | 0.5118 | 1.00 | 0.0390 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 15000 | 0.1160 |
| 6007 | 35.0 | 1.3780 | 62.0 | 2.4409 | 14.0 | 0.5512 | 1.00 | 0.0390 | 16.00 | 10.30 | 10000 | 13000 | 0.1550 |
| 6008 | 40.0 | 1.5748 | 68.0 | 2.6772 | 15.0 | 0.5906 | 1.00 | 0.0390 | 16.80 | 11.50 | 8000 | 11000 | 0.1850 |
| 6009 | 45.0 | 1.7717 | 75.0 | 2.9528 | 16.0 | 0.6299 | 1.00 | 0.0390 | 21.00 | 15.10 | 7200 | 9000 | 0.2310 |
| 6010 | 50.0 | 1.9685 | 80.0 | 3.1496 | 16.0 | 0.6299 | 1.00 | 0.0390 | 21.80 | 16.60 | 6400 | 7800 | 0.2500 |
| 6011 | 55.0 | 2.1654 | 90.0 | 3.5433 | 18.0 | 0.7087 | 1.10 | 0.0430 | 28.30 | 21.20 | 5700 | 7000 | 0.3620 |
| 6012 | 60.0 | 2.3622 | 95.0 | 3.7402 | 18.0 | 0.7087 | 1.10 | 0.0430 | 29.50 | 23.20 | 5000 | 6300 | 0.3850 |
| 6013 | 65.0 | 2.9551 | 100.0 | 3.9370 | 18.0 | 0.7087 | 1.10 | 0.0430 | 31.90 | 25.00 | 4800 | 6100 | 0.4400 |
| 6014 | 70.0 | 2.7559 | 110.0 | 4.3307 | 20.0 | 0.7874 | 1.10 | 0.0430 | 39.70 | 31.00 | 4600 | 5800 | 0.6000 |
| 6015 | 75.0 | 2.9528 | 115.0 | 4.5276 | 20.0 | 0.7874 | 1.10 | 0.0430 | 41.60 | 33.50 | 4400 | 5600 | 0.6400 |
| 6016 | 80.0 | 3.1496 | 125.0 | 4.9213 | 22.0 | 0.8681 | 1.10 | 0.0430 | 47.50 | 40.00 | 4300 | 5500 | 0.8540 |
| 6017 | 85.0 | 3.3465 | 130.0 | 5.1181 | 22.0 | 0.8681 | 1.10 | 0.0430 | 49.50 | 43.00 | 4200 | 5300 | 0.8900 |
| 6018 | 90.0 | 3.5433 | 140.0 | 5.5118 | 24.0 | 0.9449 | 1.50 | 0.0590 | 58.00 | 49.50 | 4000 | 5100 | 1.0200 |



