Brand:LRZ
Model:61809
Send Inquiry
We supply 61800 deep groove ball bearing with best quality
| Model | Dimension(mm) | Basic Load Rating(Kn) | Limiting Speed(r/min) | Weight (kg) | ||||
| New Standard | d | D | B | Dynamic | Static | Lubricant | ||
| Cr | Cor | Grease | Oil | |||||
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.027 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 10000 | 13000 | 0.034 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.04 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.052 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.083 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.11 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.13 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.14 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.15 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 5600 | 6700 | 0.15 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.28 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.322 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.5 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.56 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.6 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 58.7 | 76 | 1560 | 1780 | 0.65 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.94 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 65.5 | 81 | 1474 | 1688 | 0.99 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 68.9 | 85 | 1446 | 1653 | 1.5 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.7 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.9 |
| 61836 | 180 | 225 | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 2 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.03 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.38 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.79 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 158 | 194 | 1265 | 1555 | 4.5 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.85 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.6 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 1100 | 1400 | 11 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 1000 | 1300 | 12 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 1100 | 1400 | 12.2 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 950 | 1200 | 20.5 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 950 | 1200 | 21.7 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 950 | 1180 | 22 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 420 | 860 | 1100 | 24 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 860 | 1000 | 33.5 |
| 61896M | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 870 | 1100 | 36 |
| 618/500M | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 800 | 950 | 37.3 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 750 | 900 | 41.1 |
| 618/560MA | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 700 | 850 | 42.7 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 670 | 800 | 52.7 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 630 | 750 | 65.7 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 560 | 670 | 82.8 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 96.1 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 98.1 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 480 | 610 | 110 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 430 | 510 | 132 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 450 | 530 | 144 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 380 | 450 | 155 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 360 | 430 | 188 |
| 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 340 | 400 | 230 |




