Brand:BYTO
Model:DN50-DN3000
Send Inquiry
Slip-On Duckbill Check Valve :
| Pipe Size ID | Length L | Height H | Embed depth C | |
| DN | NPS | |||
| 50 | 2 | 158 | 100 | 25 |
| 80 | 3 | 232 | 140 | 40 |
| 100 | 4 | 270 | 200 | 40 |
| 150 | 6 | 360 | 265 | 50 |
| 200 | 8 | 450 | 325 | 50 |
| 250 | 10 | 560 | 425 | 75 |
| 300 | 12 | 650 | 525 | 115 |
| 350 | 14 | 750 | 625 | 115 |
| 400 | 16 | 850 | 725 | 135 |
| 450 | 18 | 950 | 825 | 150 |
| 500 | 20 | 1060 | 925 | 200 |
| 600 | 24 | 1200 | 1025 | 200 |
| 700 | 28 | 1260 | 1125 | 200 |
| 800 | 32 | 1450 | 1400 | 250 |
| 900 | 36 | 1620 | 1525 | 250 |
| 1000 | 40 | 1720 | 1725 | 250 |
| 1200 | 48 | 2010 | 1950 | 300 |
| 1400 | 56 | 2280 | 2320 | 320 |
| 1600 | 64 | 2600 | 2650 | 350 |
| 1800 | 72 | 2920 | 2960 | 400 |
| 2000 | 80 | 3150 | 3300 | 450 |
| 2200 | 88 | 3450 | 3580 | 500 |
| 2400 | 96 | 3760 | 3925 | 550 |
| 2600 | 104 | 3900 | 4250 | 600 |
| 2800 | 112 | 4200 | 4580 | 650 |
| 3000 | 120 | 4500 | 4990 | 700 |
--------------------------------------------------------------------------




