Brand:DBG
Model:PHS
Bearing No. | Mass (g) | Dimensions (mm) | Tilting anglea° | Spherical diameter (mm) | Basic static load ratings(Co/Kgf) | |||||||||||||
d | ThreadsKS 2 Lv/S | D | B | B1 | d1 | L(max) | I | L1(max) | L2 | W | D1 | D2 | r | |||||
PHS 5 | 16.5 | 5 | M 5 x 0.8 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 35.5 | 4 | 27.5 | 14 | 9 | 11 | 9 | 0.5 | 13 | 11.1 | 570 |
PHS 6 | 25 | 6 | M 6 x 1 | 18.5 | 6.75 | 9 | 9 | 39.75 | 5 | 30.5 | 14 | 11 | 13 | 10 | 0.5 | 13 | 12.7 | 700 |
PHS 8 | 43 | 8 | M 8 x 1.25 | 23 | 9 | 12 | 10.4 | 49 | 6 | 37.5 | 17 | 14 | 16 | 12.5 | 0.5 | 13 | 15.87 | 1,000 |
PHS 10 | 72 | 10 | *M10 x 1.25 | 26.5 | 10.5 | 14 | 12.9 | 58.3 | 8 | 45 | 21 | 17 | 19 | 15 | 0.5 | 13 | 19.05 | 1,350 |
M10 x 1.5 | ||||||||||||||||||
PHS 12 | 107 | 12 | *M12 x 1.25 | 31 | 12 | 16 | 15.8 | 67.1 | 7.5 | 51.6 | 24 | 19 | 22 | 17.5 | 0.5 | 13 | 22.5 | 1,700 |
M12 x 1.75 | ||||||||||||||||||
PHS 14 | 160 | 14 | *M14 x 1.5 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 75.2 | 9 | 58.2 | 27 | 22 | 25 | 20 | 0.5 | 15 | 25.4 | 2,100 |
M14 x 2 | ||||||||||||||||||
PHS 16 | 210 | 16 | *M16 x 1.5 | 38 | 15 | 21 | 19.3 | 84.7 | 9.5 | 65.7 | 33 | 24 | 27 | 22 | 0.5 | 15 | 28.5 | 2,550 |
M16 x 2 | ||||||||||||||||||
PHS 18 | 295 | 18 | M18 x 1.5 | 43 | 16.5 | 23 | 21.7 | 93.2 | 10 | 71.7 | 36 | 27 | 31 | 25 | 0.5 | 15 | 31.6 | 3,000 |
PHS 20 | 380 | 20 | M20 x 1.5 | 50 | 18 | 25 | 23.8 | 103 | 11 | 78.2 | 40 | 30 | 34 | 27.5 | 0.5 | 15 | 34.5 | 3,500 |
PHS 22 | 490 | 22 | M22 x 1.5 | 54 | 20 | 28 | 25.8 | 111.2 | 12 | 84.2 | 43 | 32 | 37 | 30 | 0.5 | 15 | 38.1 | 4,200 |
PHS 24 | 750 | 25 | *M24 x 1.5 | 64 | 22 | 31 | 29.8 | 126.2 | 12 | 94.2 | 49 | 36 | 42 | 33.5 | 0.5 | 15 | 43 | 7.400 |
*M24 x 2 | ||||||||||||||||||
PHS 25 | M25 x 1.5 | |||||||||||||||||
*M26 x 1.5 | ||||||||||||||||||
PHS 30 | 900 | 30 | *M30 x 1.5 | 73 | 21 | 32 | 34.4 | 145.3 | 16.5 | 108.8 | 50 | 47 | 49 | 40 | 0.5 | 15 | 47 | 9,100 |
M30 x 2 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


