Brand:XHNOTION
Model:2N valve
Model | Thread Size (G) | Orifice (mm) | CV | Working Pressure (Bar) | Body Material | Seals | Voltage | |||||
AC | DC | |||||||||||
air, gas | water | ≤20cst oil | air, gas | water | ≤20cst oil | |||||||
2N030-06 | 1/8" | 3 | 0.3 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | Brass | NBR seals ≤80℃; Viton seals ≤150℃; EPDM seals ≤120℃ Silicone seals ≤100℃ | 220VAC 110VAC 24VDC 12VDC make Other voltage as requested |
2N030-08 | 1/4" | 3 | 0.3 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | |||
2N040-08 | 1/4" | 4 | 0.58 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | |||
2N050-08 | 1/4" | 5 | 0.65 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | |||
2N060-08 | 1/4" | 6 | 0.8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N150-10 | 3/8" | 15 | 4.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N150-15 | 1/2" | 15 | 4.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N200-20 | 3/4" | 20 | 8.5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N250-25 | 1" | 25 | 12 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N320-35 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N400-40 | 1 1/2" | 40 | 29 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N500-50 | 2" | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
2N250-25F | 4 holes flange | 25 | 12 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N320-35F | 32 | 24 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||||
2N400-40F | 40 | 29 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||||
2N500-50F | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |



