Model:150LB~2500LB
Send Inquiry
Design and Manufacture:API602 Inspection and Test:AP1598 Socket-weld dimension:ASMEB16.11 End threads dimension:ASME B1.20.1 Pressure-temperature ratings:ASME B16.
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(RF) L1(BW) | 150LB | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300LB | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600LB | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(*) | 150LB~300LB | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600LB | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| ** | 150LB | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
| 300LB | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600LB | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||



