Model:PN4.0
Send Inquiry
Pressure (MPa) | PN4.0 MPa | |||||||||||||||
Size (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 |
H | 246 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Weight(kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 26 | 33 | 45 | 65 | 90 | 120 | 230 | 470 | 680 | 850 | 1130 |



