Brand:unitube
Send Inquiry
API5CT couplings for casings and tubings
size:1.315"-20"
| Out Diameter | Ends | Grade | |
| inch | mm | ||
| 4 1/2 | 5.21 | STC | H40,J55 |
| 7.37 | LTC,BTC | N/L80,C90,P110 | |
| 8.56 | LTC,BTC | P110,Q125 | |
| 5 | 5.59 | STC | J55,K55 |
| 6.43 | STC,LTC,BTC | J55,K55 | |
| 7.52 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 7.52 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 9.19 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 11.10 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 12.14 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 12.70 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 5 1/2 | 6.20 | STC | H40,J55 |
| 6.98 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 7.72 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 7.72 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 9.17 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 10.54 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 6 5/8 | 7.32 | STC | H40 |
| 7.32 | STC,LTC,BTC | J55,K55 | |
| 8.94 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 8.94 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 10.59 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 12.06 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 7 | 5.87 | STC | H40 |
| 6.91 | STC | H55,J55 | |
| 8.05 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 8.05 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90 | |
| 9.19 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55 | |
| 10.36 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 11.51 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 12.65 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110,Q125 | |
| 13.72 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110,Q125 | |
| 7 5/8 | 7.62 | STC | H40 |
| 8.33 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 8.33 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90 | |
| 9.52 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 10.92 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 12.70 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90,P110 | |
| 14.27 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 15.11 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 15.88 | LTC,BTC | N80,L80,C90,P110,Q125 | |
| 8 5/8 | 6.71 | STC | J55,K55 |
| 7.72 | STC | H40,J55,K55 | |
| 8.94 | STC | H40 | |
| 8.94 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 10.16 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 10.16 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,C90 | |
| 11.43 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,P110 | |
| 12.70 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,P110 | |
| 14.15 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N80,L80,P110,Q125 | |
| 9 5/8 | 7.92 | STC | H40 |
| 8.94 | STC | H40 | |
| 8.94 | STC,LTC,BTC | J55,K55 | |
| 10.03 | STC,LTC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 10.03 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90 | |
| 11.05 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 11.99 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,P110,Q125 | |
| 13.84 | LTC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,P110,Q125 | |
| 15.11 | LTC,BTC | N/L80,P110,Q125 | |
| 10 3/4 | 7.09 | STC | H40 |
| 8.89 | STC | H40 | |
| 8.89 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 10.16 | STC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55 | |
| 11.43 | STC,BTC,EXTRIME LINE | J55,K55,N/L80,C90,P110 | |
| 12.57 | STC,BTC,EXTRIME LINE | N/L80,C90,P110 | |
| 13.84 | STC,BTC,EXTRIME LINE | C90,P110,Q125 | |
| 15.11 | STC,BTC | C90,P110,Q125 | |
| 11 3/4 | 8.46 | STC,BTC | H40 |
| 9.53 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 11.05 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 12.42 | STC,BTC | J55,K55,N/L80,C90,P110,Q125 | |
| 13 3/8 | 8.38 | STC | H40 |
| 9.65 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 10.92 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 12.19 | STC,BTC | J55,K55,N/L80,C90,P110 | |
| 13.06 | STC,BTC | N/L80,P110,Q125 | |
| 16 | 9.53 | STC | H40 |
| 11.13 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 12.57 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 18 5/8 | 11.05 | STC | H40 |
| 11.05 | STC,BTC | J55,K55 | |
| 20 | 11.13 | STC,LTC | H40 |
| 11.13 | STC,LTC,BTC | J55,K55 | |
| 12.70 | STC,LTC,BTC | J55,K55 | |
| 16.13 | STC,LTC,BTC | J55,K55 |
| 1.315" | J55/N80/L80 | NUE/EUE |
| 1.66" | J55/N80/L80 | |
| 1.9" | J55/N80/L80 | |
| 2.063" | J55/N80/L80 | |
| 2 3/8" | P110/J55/N80/L80 | |
| 2 7/8" | P110/J55/N80/L80 | |
| 3 1/2" | P110/J55/N80/L80 | |
| 4 1/2" | J55/N80/L80 |


