Send Inquiry
| size | (OD) | Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | 90o L/R | 45o L/R | 90o S/R | tee | cap |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.5 | 0.625 | - | 1 | 1 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | - | 1.13 | 1 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.5 | 0.875 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 | 1.88 | 1 | 1.25 | 1.88 | 1.5 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 | 2.25 | 1.12 | 1.5 | 2.25 | 1.5 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3 | 1.38 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.5 | 3 | 2 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 | 4.5 | 2 | 3 | 3.38 | 2.5 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 | 6 | 2.5 | 4 | 4.13 | 3 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.5 | 3.12 | 5 | 4.88 | 3.5 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 | 9 | 3.75 | 6 | 5.63 | 4 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.5 | 15 | 6.25 | 10 | 8.5 | 6 |
| 12 | 12.75 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.5 | 18 | 7.5 | 12 | 10 | 7 |
| 14 | 14 | 0.156 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 21 | 8.75 | 14 | 11 | 7.5 |
| 16 | 16 | 0.165 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 24 | 10 | 16 | 12 | 8 |
| 18 | 18 | 0.165 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 27 | 11.25 | 18 | 13.5 | 9 |
| 20 | 20 | 0.188 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 30 | 12.5 | 20 | 15 | 10 |
| 24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 36 | 13.5 | 24 | 17 | 12 |
If you are interested in our products,pls feel free to contact us.




