Mail Components Materials:
Body/ Bonnet | Stem | Seat | Disc | Bolt | Nut | Packing | Gasket | Bellow |
WCB | 13Cr | 13Cr | 2Cr13 | 35CrMoA | 45 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
STL | ||||||||
CF8 | F304 | 304 | F304 | 304 | 304 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
STL | ||||||||
CF8M | F316 | 316 | F316 | 316 | 316 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 316 |
STL |
Technical Specification:
Design standard: DIN EN 13709:2003
Face to face: DIN EN 558-1:1995
Flange ends: DIN EN 1092-1:2002
Test & Inspection: DIN EN 12266:2003
Products Performance Specification:
Nominal Pressure (MPa) | Shell Test (Mpa) | Sealing Test (Mpa) | Suitable Temp (℃) | Suitable Medium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~425℃ | Water, Steam, Oil |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
Dimensions
Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
PN25 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | PN16 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 415 | 530 | 665 | 932 | 992 | 1205 |
PN25 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 415 | 530 | 665 | 932 | 992 | 1205 | |
PN40 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 415 | 530 | 665 | 932 | 992 | 1205 | |
W | PN16 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
PN25 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |
PN40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |



