Send Inquiry
Pilot check valves,Hydraulic check valves,Hydraulic solenoid control valves,Hydraulic check valves,pilot opreated check valves,Modular Relief Valve,Hydraulic valves,Pressure Relief Valves
| MODEL | RATED FLOW (l/min) | MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm2 | CRACKING PRESSRE (kgf/cm2) | WEIGHT(kg) | ||||
| THREAD TYPE | SUB-PLATE TYPE | CIT | CRG | CRNG | ||||
| G TYPE | N TYPE | |||||||
| CIT-03 | CRG-03 | CRNG-03 | 40 | 210 | A1:0.4 A2:3.5 | 0.2 | 2.0 | 2.4 |
| CIT-04 | CRG-03 | CRNG-03 | 60 | 210 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | |
| CIT-06 | CRG-06 | CRNG-06 | 125 | 210 | 0.7 | 4.0 | 3.5 | |
| CIT-08 | CRG-06 | CRNG-06 | 150 | 210 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
| CIT-10 | CRG-10 | CRNG-10 | 250 | 210 | 2.1 | 8.5 | 7.8 | |
| CIT-12 | CRG-10 | CRNG-10 | 300 | 210 | 3.2 | 8.5 | 7.8 | |
| CIT-16 | CRG-10 | CRNG-10 | 400 | 210 | 4.8 | 8.5 | 7.8 | |



