Brand:NTN
Model:2312
Send Inquiry
Double row self-aligning ball bearing 2312
Material:chrome steel GCR-15
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | |||||
| dynamic | static | load | Reference | Limiting | ||||||
| limit | speed | speed | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 55 | 120 | 43 | 76,1 | 24 | 1,25 | 11000 | 7500 | 2,10 | 2311 | |
| 55 | 120 | 43 | 76,1 | 24 | 1,25 | 11000 | 7500 | 2,00 | 2311 K | |
| 55 | 120 | 43 | 76,1 | 24 | 1,25 | 11000 | 7500 | 2,30 | 2311 M | |
| 60 | 110 | 22 | 31,2 | 12,2 | 0,62 | 12000 | 8500 | 0,90 | 1212 EKTN9 | |
| 60 | 110 | 22 | 31,2 | 12,2 | 0,62 | 12000 | 8500 | 0,90 | 1212 ETN9 | |
| 60 | 110 | 28 | 31,2 | 12,2 | 0,62 | - | 3800 | 1,05 | 2212 E-2RS1KTN9 | |
| 60 | 110 | 28 | 31,2 | 12,2 | 0,62 | - | 3800 | 1,05 | 2212 E-2RS1TN9 | |
| 60 | 110 | 28 | 48,8 | 17 | 0,88 | 11000 | 8000 | 1,05 | 2212 EKTN9 | |
| 60 | 110 | 28 | 48,8 | 17 | 0,88 | 11000 | 8000 | 1,10 | 2212 ETN9 | |
| 60 | 110 | 62 | 30,2 | 11,6 | 0,6 | - | 3400 | 1,15 | 11212 TN9 | |
| 60 | 130 | 31 | 58,5 | 22 | 1,12 | 9000 | 6300 | 1,90 | 1312 EKTN9 | |
| 60 | 130 | 31 | 58,5 | 22 | 1,12 | 9000 | 6300 | 1,95 | 1312 ETN9 | |
| 60 | 130 | 46 | 87,1 | 28,5 | 1,46 | 9500 | 7000 | 2,60 | 2312 | |
| 60 | 130 | 46 | 87,1 | 28,5 | 1,46 | 9500 | 7000 | 2,50 | 2312 K | |
| 60 | 130 | 46 | 87,1 | 28,5 | 1,46 | 9500 | 7000 | 2,90 | 2312 M | |
| 60 | 150 | 42 | 125 | 41,5 | 2,08 | 9000 | 6300 | 3,95 | 1412 M | |
| 65 | 120 | 23 | 35,1 | 14 | 0,72 | 10000 | 7000 | 1,10 | 1213 EKTN9 | |
| 65 | 120 | 23 | 35,1 | 14 | 0,72 | 11000 | 7000 | 1,15 | 1213 ETN9 | |
| 65 | 120 | 31 | 35,1 | 14 | 0,72 | - | 3600 | 1,35 | 2213 E-2RS1KTN9 | |
| 65 | 120 | 31 | 35,1 | 14 | 0,72 | - | 3600 | 1,40 | 2213 E-2RS1TN9 | |
| 65 | 120 | 31 | 57,2 | 20 | 1,02 | 10000 | 7000 | 1,40 | 2213 EKTN9 | |
| 65 | 120 | 31 | 57,2 | 20 | 1,02 | 10000 | 7000 | 1,45 | 2213 ETN9 | |
| 65 | 140 | 33 | 65 | 25,5 | 1,25 | 8500 | 6000 | 2,35 | 1313 EKTN9 | |
| 65 | 140 | 33 | 65 | 25,5 | 1,25 | 8500 | 6000 | 2,45 | 1313 ETN9 | |
| 65 | 140 | 48 | 95,6 | 32,5 | 1,66 | 9000 | 6300 | 3,25 | ||




