Model:DAC2505237
Send Inquiry
Products: auto bearing rubber seals
rubber seals is one of important auto wheel hub bearings, its quality is decisive to ball bearing performances and lift time.
Available range:
O.D. 9.00 - 254.50mm
I.D. 5.20 - 189.05mm
Height: 0.45 - 2.20mm
Bearing type: miniature ball bearings,thin-wall ball bearing, deep groove ball bearings
Material: framework -- steel sheet SPCC (ST12,08F,#10,BC01),AISI 304,65Mn
surface phosphated for anti-rust
rubber -- NBR,ACM, FPM,polyacrylate, Nitrile and fluororubber or viton
Color: full selection,such as black, red, grey, brown, blue, yellow or green as per order requirement
| BEARING NO. | OD | ID | HEIGHT |
| DAC2505237 | 46.8 | 35.3 | 2.6 |
| DAC25520042SLC | 47.3 | 34.2 | 1.45 |
| DAC255200422 | 48.1 | 36.55 | 1.6 |
| BA2B633332A | 48.8 | 32.84 | 1.2 |
| DAC30552 | 50.38 | 40.5 | 3.7 |
| 633667.682 | 51 | 43.03 | 2.55 |
| 35BG50222DST | 51.52 | 39.6 | 1.5 |
| 3514627.681 | 51.6 | 44.6 | 2.4 |
| DACF28125712 | 54.57 | 42.5 | 3.8 |
| DACF28120552 | 55.17 | 43 | 3.8 |
| DAC30062382 | 55.6 | 43.8 | 4 |
| 633313C | 55.8 | 43.02 | 1.9 |
| 633667 | 55.8 | 44.65 | 1.7 |
| DAC306000371 | 55.9 | 40.7 | 1.5 |
| RCTS338A | 56.65 | 46.4 | 3.6 |
| DAC30600037SLC | 56.7 | 42.95 | 1.9 |
| 633313 | 56.7 | 43 | 1.9 |
| DAC306000372 | 56.8 | 43.05 | 1.6 |
| DACF3012570.52 | 57.4 | 46 | 4 |
| 3DACF001 | 58.06 | 43.1 | 7 |
| 3514634.68 | 58.4 | 46.3 | 4.1 |
| DAC35064372 | 59.02 | 47.9 | 4 |
| DACF3012269.5 | 59.2 | 42.5 | 8.1 |
| DU35065352 | 59.2 | 48.1 | 3 |
| 3DACF66686168A2 | 59.9 | 48.2 | 3.8 |
| VKC3616N47 | 60.9 | 45 | 1.3 |
| VKC3616N47 | 60.9 | 49.3 | 3.5 |
| 6207GSPC4AAB | 61.25 | 46.5 | 3.5 |
| DAC36068331 | 61.3 | 50.9 | 2.8 |
| DACF3012061.5ABS2 | 61.4 | 46.6 | 3.5 |
| DAC36068332 | 62.08 | 51.85 | 2.8 |
| 3DACF66686168B | 62.1 | 47.6 | 8 |
| JRM3939 | 62.45 | 52.1 | 4 |
| BE00733IT. | 62.82 | 48.17 | 1.7 |
| QJ207MPA2RSH | 63.15 | 43.8 | 1.6 |
| DAC3906837 | 63.3 | 47.32 | 1.6 |
| DAC3870DW2 | 64.08 | 53.8 | 4.5 |
| 633295 | 64.18 | 47.9 | 1.8 |
| DAC4007237 | 66.8 | 51.4 | 1.6 |
| DAC40720026 | 66.9 | 52.1 | 1.3 |
| DAC40720026 | 66.9 | 53.05 | 1.3 |
| 3514627.68 | 67.05 | 54.6 | 3.5 |
| 3514635.68 | 67.12 | 53.3 | 3.8 |
| BE00705IT. | 67.32 | 52.67 | 1.8 |
| DAC40072372 | 67.65 | 53.35 | 1.6 |
| DAC3907537YB68B | 67.7 | 52.6 | 1.45 |
| DAC4074W2 | 67.7 | 57.1 | 3.7 |
| DAC3907237 | 68 | 52.2 | 1.6 |
| DAC40074402 | 68 | 55.3 | 4 |
| DACF3614079.72 | 68.1 | 54.3 | 4 |
| 6208GSPC4AABA | 68.25 | 52.4 | 5 |
| 6208GSP | 68.4 | 52.2 | 4 |
| DAC38074402 | 69.1 | 56.6 | 4 |
| DAC3907537YB68B | 71.3 | 52.6 | 1.5 |
| DAC42080452 | 73.5 | 59.7 | 4 |
| DACF4313340YB2 | 74.8 | 61.7 | 4 |
| DAC45830045 | 75 | 60.8 | 4.2 |
| 09.224745.020H | 75.05 | 59.6 | 4.2 |
| DAC42082362 | 76 | 59.2 | 4 |
| KZIZ5T.68 | 81 | 70 | 7 |
| 760311NT | 96.94 | 66.9 | 1.7 |
| DUF70196130ABS68A2 | 124.52 | 103.1 | 6.5 |
| DUF70196130ABS68B2 | 126 | 101.4 | 9 |
| KZIZ5T.38 | 127 | 93.6 | 4.2 |


